





di webmaster · Pubblicato · Aggiornato
blogamaranto@gmail.com
Altro
Classifica
P | Squadra | G | Pti | ||||
1 | Carrarese | 3 | 9 | ||||
2 | Torres | 3 | 9 | ||||
3 | Pescara | 3 | 7 | ||||
4 | Lucchese | 3 | 7 | ||||
5 | Olbia | 3 | 6 | ||||
6 | Gubbio | 3 | 5 | ||||
7 | Perugia | 3 | 5 | ||||
8 | Ancona | 3 | 4 | ||||
9 | Fermana | 3 | 4 | ||||
10 | Cesena | 2 | 3 | ||||
11 | Spal | 2 | 3 | ||||
12 | Rimini | 3 | 3 | ||||
13 | Pontedera | 3 | 3 | ||||
14 | Arezzo | 3 | 3 | ||||
15 | Sestri Levante | 3 | 3 | ||||
16 | Pineto | 3 | 2 | ||||
17 | Virtus Entella | 3 | 2 | ||||
18 | Juventus Next | 2 | 0 | ||||
19 | Recanatese | 2 | 0 | ||||
20 | Vis Pesaro | 3 | 0 |
Risultati 3ª giornata
Pescara – Arezzo | 3 – 2 |
Ancona – Pineto | 1 – 0 |
Pontedera – Cesena | 1 – 3 |
Rimini – Juventus N | 4 – 3 |
Spal – Perugia | 1 – 2 |
Carrarese – Vis Pesaro | 1 – 0 |
Recanatese – Lucchese | 1 – 3 |
Gubbio – Fermana | 0 – 0 |
Olbia – Torres | 0 – 3 |
Entella – Sestri Levante | 0 – 1 |
Benedetti Lorenzo (Seravezza) 23 reti |
Riccobono Gianni (Poggibonsi) 17 reti |
Marcheggiani Francesco (Follonica G) 16 reti |
Regoli Vieri (Poggibonsi) 16 reti |
Rinaldini Damiano (Pianese) 14 reti |
Mencagli Mattia (Mobilieri Ponsacco) 14 reti |
Questo sito web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza mentre navighi attraverso il sito web.
Da questi cookie, i cookie che sono classificati come necessari sono memorizzati nel browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base del sito.
Utilizziamo anche cookie di terze parti che ci aiutano ad analizzare e capire come usi questo sito web.
Questi cookie verranno memorizzati nel tuo browser solo con il tuo consenso.
Hai anche la possibilità di rinunciare a questi cookie. Tuttavia, l'esclusione di alcuni di questi cookie potrebbe influire sulla tua esperienza di navigazione.