Classifica 2019/2020

Pos Squadra PG PTI
1 Monza 27 61
2 Carrarese 27 45
3 Renate 27 43
4 Pontedera 27 42
5 Robur Siena 27 40
6 Alessandria 27 40
7 Albinoleffe 27 39
8 Novara 26 38
9 Arezzo 27 37
10 Juventus U23 27 36
11 Pistoiese 27 33
12 Como 26 32
13 Pro Patria 26 32
14 Pro Vercelli 26 31
15 Lecco 26 28
16 Pergolettese 27 27
17 Giana Erminio 26 26
18 Olbia 27 25
19 Pianese 27 24
20 Gozzano 27 22

Risultati 27ª giornata

Carrarese 3 – 0 Gozzano
Renate 1 – 2 Pergolettese
Monza 1 – 1 Arezzo
Robur Siena 0 – 1 AlbinoLeffe
Juventus U23  1 – 0 Pianese
Olbia  1 – 0 Pistoiese
Pontedera   0 – 1 Alessandria
Giana Erminio     – Como
Lecco     – Pro Patria
Pro Vercelli     – Novara