





di webmaster · Pubblicato · Aggiornato
Ecco le dichiarazioni dell’ormai ex pilastro della difesa amaranto:
blogamaranto@gmail.com
Altro
Classifica
P | Squadra | G | Pti | |||||
1 | Cesena | 17 | 42 | |||||
2 | Torres | 17 | 40 | |||||
3 | Pescara | 17 | 30 | |||||
4 | Perugia | 17 | 30 | |||||
5 | Carrarese | 17 | 28 | |||||
6 | Pineto | 17 | 26 | |||||
7 | Pontedera | 17 | 26 | |||||
8 | Recanatese | 17 | 23 | |||||
9 | Rimini | 17 | 23 | |||||
10 | Gubbio | 17 | 21 | |||||
11 | Lucchese | 17 | 21 | |||||
12 | Ancona | 17 | 20 | |||||
13 | Arezzo | 17 | 19 | |||||
14 | V. Entella | 16 | 18 | |||||
15 | Vis Pesaro | 17 | 17 | |||||
16 | Olbia | 17 | 17 | |||||
17 | Sestri Lev | 17 | 16 | |||||
18 | Juve NG | 16 | 15 | |||||
19 | Spal | 17 | 15 | |||||
20 | Fermana | 17 | 9 |
Risultati 17ª giornata
Torres – Arezzo | 3 – 2 | |
Juve NG – Pineto | 2 – 2 | |
Pescara – Olbia | 4 – 0 | |
Pontedera – Gubbio | 2 – 1 | |
Spal – Entella | 0 – 0 | |
Recanatese – Cesena | 1 – 2 | |
Lucchese – Fermana | 0 – 0 | |
Rimini – Carrarese | 1 – 0 | |
SestriLev- Ancona | 3 – 2 | |
Perugia – Vis Pesaro | 2 – 2 |
8 reti Shpendi (Cesena), Morra (Rimini; 2 rigori)
7 reti Spagnoli (Ancona; 1 rigore), Volpicelli (Pineto), Ruocco (Torres)
6 reti Gucci (Arezzo), Corazza (Cesena; 1 rigore), Catanese (Pontedera), Forte (Sestri Levante), Fischnaller (Torres)
5 reti Guccione (Arezzo; 1 rigore), Rizzo Pinna (Lucchese; 1 rigore), Cuppone (Pescara; 1 rigore), Tunjov (Pescara; 2 rigori), Carpani (Recanatese), Scotto (Torres; 2 rigori), Sylla (Vis Pesaro; 1 rigore)
Questo sito web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza mentre navighi attraverso il sito web.
Da questi cookie, i cookie che sono classificati come necessari sono memorizzati nel browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base del sito.
Utilizziamo anche cookie di terze parti che ci aiutano ad analizzare e capire come usi questo sito web.
Questi cookie verranno memorizzati nel tuo browser solo con il tuo consenso.
Hai anche la possibilità di rinunciare a questi cookie. Tuttavia, l'esclusione di alcuni di questi cookie potrebbe influire sulla tua esperienza di navigazione.