





Squadra | G | Pti | V | P | S | Rf | Rs | Dr |
Arezzo | 20 | 41 | 12 | 5 | 3 | 31 | 15 | 16 |
Pianese | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 38 | 22 | 16 |
Poggibonsi | 20 | 38 | 12 | 2 | 6 | 41 | 21 | 20 |
Flaminia | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 28 | 22 | 6 |
Follonica G. | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 29 | 22 | 7 |
Livorno 1915 | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 22 | 19 | 3 |
Seravezza | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 24 | 22 | 2 |
Città Di Castello | 20 | 26 | 6 | 8 | 6 | 24 | 28 | -4 |
Mobilieri Ponsacco | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 23 | 31 | -8 |
Sangiovannese | 20 | 26 | 6 | 8 | 6 | 21 | 18 | 3 |
Grosseto | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 19 | 21 | -2 |
Tau Altopascio | 20 | 24 | 5 | 9 | 6 | 24 | 30 | -6 |
Ostia Mare | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 15 | 22 | -7 |
Ghiviborgo | 20 | 22 | 3 | 13 | 4 | 23 | 26 | -3 |
Orvietana | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 30 | -10 |
SC Trestina | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 23 | 31 | -8 |
Montespaccato | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | 11 | 21 | -10 |
Terranuova Traiana | 20 | 14 | 3 | 5 | 12 | 15 | 30 | -15 |
Risultati giornata 7
Città di Castello – Livorno | 2-1 |
Flaminia – Pianese | 1-0 |
Ghiviborgo – Arezzo | 0-0 |
Grosseto – F. Gavorrano | 0-2 |
Mob. Ponsacco – Montespaccato | 2-0 |
Orvietana – Trestina | 1-2 |
Sangiovannese – Poggibonsi | 1-1 |
Seravezza – OstiaMare | 0-0 |
TerranuovaT. – Tau | 3-1 |
Risultati giornata 1
Sangiovannese | Ostia Mare | 3-1 |
Orvietana Calcio | Arezzo | 0-4 |
Flaminia Civitacastellana | Livorno 1915 | 0-1 |
Follonica Gavorrano | Tau Calcio Altopascio | 3-1 |
Ghiviborgo | Mobilieri Ponsacco | 5-1 |
Poggibonsi | Grosseto 1912 | 3-0 |
Seravezza Pozzi Calcio | Città Di Castello | 0-0 |
Sporting Club Trestina | Pianese | 1-2 |
Terranuova Traiana | Montespaccato | 2-0 |