





P | Squadra | G | Pti | V | P | S | Rf | Rs | Dr |
1 | San Donato T. | 32 | 75 | 24 | 3 | 5 | 84 | 30 | 54 |
2 | Poggibonsi | 32 | 70 | 22 | 4 | 6 | 55 | 25 | 30 |
3 | Arezzo | 32 | 61 | 17 | 10 | 5 | 62 | 42 | 20 |
4 | F. Gavorrano | 32 | 57 | 16 | 9 | 7 | 54 | 28 | 26 |
5 | Pianese | 32 | 53 | 15 | 8 | 9 | 53 | 38 | 15 |
6 | L. Badesse | 32 | 51 | 14 | 9 | 9 | 45 | 41 | 4 |
7 | Trestina | 32 | 46 | 12 | 10 | 10 | 45 | 36 | 9 |
8 | Flaminia | 32 | 46 | 13 | 7 | 12 | 48 | 46 | 2 |
9 | Tiferno | 32 | 40 | 10 | 10 | 12 | 33 | 45 | -12 |
10 | Montespaccato | 32 | 40 | 11 | 7 | 14 | 40 | 41 | -1 |
11 | Cascina | 32 | 40 | 11 | 7 | 14 | 35 | 36 | -1 |
12 | Scandicci | 32 | 39 | 10 | 9 | 13 | 32 | 40 | -8 |
13 | Sangiovannese | 32 | 37 | 8 | 13 | 11 | 35 | 39 | -4 |
14 | Rieti | 32 | 34 | 9 | 7 | 16 | 37 | 55 | -18 |
15 | Foligno | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 44 | 62 | -18 |
16 | UniPomezia | 32 | 30 | 8 | 6 | 18 | 37 | 62 | -25 |
17 | Cannara | 32 | 23 | 5 | 8 | 19 | 26 | 50 | -24 |
18 | Pro Livorno | 32 | 20 | 5 | 5 | 22 | 29 | 78 | -49 |
Risultati 32ª giornata
Arezzo-Cannara | 2-1 |
Cascina-Rieti | 2-1 |
Foligno-L. Badesse | 3-3 |
F. Gavorrano-Unipomezia | 2-0 |
Montespaccato-Trestina | 3-1 |
Pro Livorno-Poggibonsi | 0-4 |
San Donato T.-Scandicci | 1-0 |
Sangio-Flaminia | 2-1 |
Tiferno-Pianese | 0-3 |
Risultati 31ª giornata
Risultati 31ª giornata
Cascina-Pro Livorno | 2-0 | |
F. Gavorrano-L. Badesse | 1-0 | |
Rieti-Trestina | 2-1 | |
San Donato T.-Pianese | 0-2 | |
Tiferno-Poggibonsi | 1-4 | |
Arezzo-Scandicci | 2-0 | |
Foligno-Flaminia | 1-2 | |
Montespaccato-Unipomezia | 2-0 | |
Sangio-Cannara | 2-2 |
Risultati 29ª giornata
Pro Livorno-Arezzo | 1-5 |
Flaminia-Rieti | 0-1 |
L. Badesse-Trestina | 3-1 |
Pianese-Foligno | 2-0 |
Scandicci-F. Gavorrano | 2-0 |
Tiferno-San Donato | 0-3 |
Unipomezia-Cascina | 1-5 |
Cannara-Montespaccato | 2-0 |
Poggibonsi-Sangio | 1-0 |
Risultati 28ª giornata
Arezzo-Poggibonsi | 2-1 |
Cascina-Tiferno | 1-0 |
Foligno-Scandicci | 1-1 |
F. Gavorrano-Cannara | 5-0 |
Montespaccato-Flaminia | 0-2 |
Rieti-L. Badesse | 2-0 |
San Donato T.-Livorno | 5-1 |
Sangio-Pianese | 1-0 |
Trestina-Unipomezia | 2-0 |
Risultati 27ª giornata
San Donato T.-Arezzo | 4-2 |
Cannara-Trestina | 2-2 |
L.Badesse-Cascina | 0-0 |
Pianese-Montespaccato | 3-0 |
Poggibonsi-F. Gavorrano | 2-1 |
Pro Livorno-Foligno | 2-1 |
Scandicci-Rieti | 2-2 |
Tiferno-Sangio | 0-0 |
Flaminia-Unipomezia | rinv |
Risultati 26ª giornata
Cascina-San Donato T. | 1-0 |
Foligno-Poggibonsi | 0-2 |
F. Gavorrano-Pianese | 1-2 |
Montespaccato-Scandicci | 1-1 |
Rieti-Cannara | 2-1 |
Sangio-Pro Livorno | 1-1 |
Trestina-Flaminia | 1-1 |
Unipomezia-L. Badesse | 1-1 |
Arezzo-Tiferno Lerchi | 2-1 |
Risultati 25ª giornata
Arezzo-Sangio | 1-1 |
Poggibonsi-Rieti | 3-2 |
Cannara-L. Badesse | 0-2 |
Pro Livorno- Montespaccato | 0-1 |
Flaminia-Cascina | 1-0 |
Pianese-Trestina | 4-0 |
San Donato T.-Foligno | 5-0 |
Tiferno-F. Gavorrano | 0-2 |
Scandicci-Unipomezia | dom |
Risultati 24ª giornata
Cascina-Arezzo | 1-2 |
Foligno-Tiferno | 0-1 |
F. Gavorrano-Pro Livorno | 4-0 |
L. Badesse-Flaminia | 2-1 |
Montespaccato-Poggibonsi | 3-0 |
Rieti-Pianese | 1-0 |
Sangio-San Donato T. | 0-1 |
Trestina-Scandicci | 1-1 |
Unipomezia-Cannara | 3-2 |
Risultati 23ª giornata
Arezzo-F. Gavorrano | 1-1 |
Cannara-Cascina | 0-0 |
Pianese-L. Badesse | 1-3 |
Poggibonsi-Unipomezia | 2-1 |
Pro Livorno-Trestina | 0-5 |
San Donato T.-Montespaccato | 3-0 |
Sangio-Foligno | 0-3 |
Scandicci-Flaminia | 1-0 |
Tiferno-Rieti | 2-1 |
Risultati 22ª giornata
Cascina – Sangiovannese | 1-0 |
Montespaccato – Tiferno | 0-1 |
Foligno – Arezzo | 0-4 |
Flaminia – Cannara | 1-0 |
Follonica Gavorrano – San Donato T. | 0-1 |
Lornano Badesse -Scandicci | 0-1 |
Rieti – Pro Livorno | 1-1 |
Sporting Club Trestina – Poggibonsi | 2-0 |
UniPomezia – Pianese | 1-2 |
Risultati 21ª giornata
Arezzo-Rieti | 1-0 |
Pro Livorno-L. Badesse | 1-2 |
Foligno-F. Gavorrano | 1-3 |
Pianese-Cannara | 1-0 |
Poggibonsi-Flaminia | 2-0 |
S. Donato-Trestina | 2-2 |
Sangio-Montespaccato | 0-0 |
Scandicci-Cascina | 1-2 |
Tiferno-Unipomezia | 1-0 |
Risultati 20ª giornata
Montespaccato-Arezzo | 1-1 |
Rieti-S. Donato T. | 2-1 |
Trestina-Tiferno | 1-1 |
Cannara-Scandicci | 1-2 |
Cascina-Foligno | 1-2 |
Flaminia-Pianese | 2-2 |
F. Gavorrano-Sangio | 1-1 |
L. Badesse- Poggibonsi | 0-2 |
Unipomezia-Pro Livorno | 2-1 |
Risultati 19ª giornata
Arezzo-Unipomezia | 3-0 |
Foligno-Rieti | 2-2 |
F. Gavorrano-Montespaccato | 2-1 |
Pianese-Cascina | 3-2 |
Poggibonsi-Scandicci | 2-0 |
Pro Livorno-Cannara | 3-1 |
S. Donato T.-Badesse | 5-0 |
Sangio-Trestina | 0-2 |
Tiferno-Flaminia | 4-4 |
Risultati 16ª giornata
Arezzo-Lornano Badesse | 3-3 |
F. Gavorrano-Rieti | 0-0 |
Montespaccato-Cascina | 2-0 |
Poggibonsi-Pianese | 3-0 |
Pro Livorno-Scandicci | 1-2 |
S. Donato T.-Flaminia C. | 1-0 |
Sangio-Unipomezia | 0-0 |
Tiferno-Cannara | rinv |
Foligno-Trestina | 1-3 |
Risultati 15ª giornata
Cannara-Arezzo | 0-2 |
L. Badesse-Foligno | 4-2 |
Rieti-Cascina | 0-2 |
Scandicci-S. Donato T. | 0-4 |
Trestina-Montespaccato | 0-0 |
Pianese-Tiferno | rinv |
Flaminia-Sangio | 3–2 |
Poggibonsi-Pro Livorno | 2–1 |
Unipomezia-F. Gavorrano | 0–2 |
Risultati 14ª giornata
Arezzo-Pianese | 2-0 |
Cascina-Trestina | 0-1 |
Foligno-Cannara | 1-3 |
F. Gavorrano-Flaminia | 1-0 |
Montespaccato-Badesse | 2-1 |
Rieti-Unipomezia | 3-4 |
San Donato T.-Poggibonsi | 1-2 |
Sangio-Scandicci | 2-1 |
Tiferno-Pro Livorno | 2-2 |
Risultati 13ª giornata
Scandicci-Arezzo | rinv |
Unipomezia-Montespaccato | rinv |
Cannara-Sangiovannese | 2-1 |
Flaminia-Foligno | 1-3 |
L. Badesse- F. Gavorrano | 2-0 |
Pianese-S. Donato T. | 0-3 |
Poggibonsi-Tiferno | 2-0 |
Pro Livorno-Cascina | 2-3 |
Trestina-Rieti | 2-2 |
Risultati 12ª giornata
Arezzo-Pro Livorno | 2-1 |
Foligno-Pianese | 1-1 |
F. Gavorrano-Scandicci | 1-0 |
S. Donato T.-Tiferno | 3-1 |
Trestina-L. Badesse | 1-2 |
Cascina-Unipomezia | 0-1 |
Montespaccato-Cannara | 0-1 |
Rieti-Flaminia | rin |
Sangio-Poggibonsi | 1-1 |
Risultati 11ª giornata
Poggibonsi-Arezzo | 4-0 |
Cannara-F. Gavorrano | 0-3 |
Flaminia-Montespaccato | 3-1 |
L. Badesse-Rieti | 2-0 |
Pianese-Sangio | 1-1 |
Pro Livorno-S.Donato T. | 1-5 |
Scandicci-Foligno | 1-2 |
Tiferno-Cascina | 1-0 |
Unipomezia-S.C. Trestina | 0-1 |
Risultati 10ª giornata
Arezzo-San Donato T. | 2-2 |
F. Gavorrano-Poggibonsi | 1-1 |
Trestina-Cannara | 3-1 |
Cascina-L. Badesse | 0-1 |
Foligno-Pro Livorno | 4-0 |
Montespaccato-Pianese | 3-3 |
Rieti-Scandicci | 1-2 |
Sangio-Tiferno Lerchi | 1-0 |
Unipomezia-Flaminia | 3-2 |
Risultati 9ª giornata
Tiferno Lerchi – Arezzo | 3-3 |
Cannara – Rieti | 0-1 |
Flaminia – S.C. Trestina | 0-0 |
L. Badesse – Unipomezia | 4-2 |
Pianese – F. Gavorrano | 1-1 |
Poggibonsi – Foligno | 1-1 |
Pro Livorno – Sangio | 0-5 |
S.D. Tavarnelle – Cascina | 3-1 |
Scandicci – Montespaccato | 2-1 |
Risultati 8ª giornata
Sangiovannese – Arezzo | 1-0 |
Foligno – S.D. Tavarnelle | 0-4 |
F. Gavorrano – Tiferno | 1-1 |
Badesse – Cannara | 0-0 |
Montespaccato – Pro Livorno | 3-1 |
Rieti – Poggibonsi | 2-1 |
Sporting Trestina – Pianese | 1-0 |
Unipomezia – Scandicci | 1-1 |
Cascina – Flaminia | 1-2 |
Risultati 7ª giornata
Arezzo – Cascina | 3-0 |
Cannara – Unipomezia | 1-1 |
Flaminia – L. Badesse | 4-1 |
Pianese – Rieti | 3-1 |
Poggibonsi – Montespaccato | 3-0 |
Pro Livorno – F. Gavorrano | 0-3 |
S.D. Tavarnelle – Sangio | 5-1 |
Scandicci – Trestina | 0-3 |
Tiferno – Foligno | 0-1 |
Risultati 6ª giornata
F. Gavorrano – Arezzo | 4-1 |
Cascina – Cannara | 1-1 |
Flaminia – Scandicci | 2-1 |
Foligno – Sangiovannese | 2-2 |
Lornano B. – Pianese | 2-1 |
Montespaccato – S. D. Tavarnelle | 4-0 |
Rieti – Tiferno Lerchi | 0-1 |
Sporting Trestina – Pro Livorno | 1-2 |
UniPomezia-Poggibonsi | 0-1 |
Risultati 5ª giornata
Arezzo – Foligno | 3-2 |
Cannara – Flaminia | 1-1 |
Pianese – Unipomezia | 4-2 |
Poggibonsi – Trestina | 1-0 |
Pro Livorno – Rieti | 0-0 |
Tavarnelle – Gavorrano | 3-3 |
Sangiovannese – Cascina | 0-2 |
Scandicci – Badesse | 0-0 |
Tiferno – Montespaccato | 2-1 |
Risultati 4ª giornata
Cascina – Scandicci | 0-0 |
Cannara – Pianese | 0-0 |
Flaminia – Poggibonsi | 1-2 |
Follonica Gavorrano – Foligno | 3-0 |
Lornano Badesse – Pro Livorno | 1-0 |
Montespaccato – Sangiovannese | 2-2 |
Rieti – Arezzo | 1-3 |
Trestina – San Donato | 1-2 |
Unipomezia – Tiferno Lerchi | 0-1 |
Risultati 3ª giornata
Arezzo-Montespaccato | 0-0 |
Foligno-Cascina | 2-2 |
Pianese-Flaminia | 3-1 |
Poggibonsi-Badesse | 1-1 |
Pro Livorno-Unipomezia | 1-1 |
San Donato T.-Rieti | so |
Sangiovannese-Gavorrano | 0-2 |
Scandicci-Cannara | 2-0 |
Tiferno-Trestina | 1-1 |
Risultati 2ª giornata
Cannara-Pro Livorno | 3-0 |
Cascina-Pianese | 2-2 |
Flaminia-Tiferno Lerchi | 2-2 |
Badesse-S. Donato Tavarnelle | 0-1 |
Montespaccato-F. Gavorrano | 2-0 |
Rieti-Foligno | 2-1 |
Scandicci-Poggibonsi | 2-1 |
Trestina-Sangiovannese | 1-0 |
UniPomezia-Arezzo | 1-3 |
Risultati 1ª giornata
Arezzo-Trestina | 2 – 1 |
Foligno-Montespaccato | 0 – 1 |
Follonica G – Cascina | 2 – 0 |
Pianese – Scansicci | 1 – 0 |
Poggibonsi – Cannara | 1 – 0 |
San Donato – Unipomezia | 6 – 1 |
Sangiovannese – Rieti | 2 – 2 |
Tiferno-Badesse | 1 – 1 |